Her finder du en liste over de seneste hændelser, så du kan holde dig opdateret med de vigtigste informationer. Vores hændelser dækker alt fra stationer til specifikke tidspunkter.
Dato | Tid | Beredskab | Station | Første Meddelelse |
---|---|---|---|---|
19-10-2025 | 19:28:26 | Frederiksborg Brand og Redning | Bygn.brand-Industribygning | |
19-10-2025 | 19:28:26 | Frederiksborg Brand og Redning | Farum | Bygn.brand-Industribygning |
19-10-2025 | 19:05:10 | Lolland-Falster Brandvæsen | Rødby | Bygn.brand-Villa/Rækkehus |
19-10-2025 | 18:09:36 | Hovedstadens Beredskab | Christianshavn | Brandalarm |
19-10-2025 | 16:57:30 | Hovedstadens Beredskab | Tomsgården | Min. forurening-v/FUH |
19-10-2025 | 16:50:43 | Hovedstadens Beredskab | Christianshavn | Brandalarm |
19-10-2025 | 16:44:28 | Hovedstadens Beredskab | Christianshavn | ISL-Eftersyn |
19-10-2025 | 16:23:23 | Lolland-Falster Brandvæsen | Sakskøbing | Bygn.brand-Lejlighed |
19-10-2025 | 16:20:50 | Beredskab 4K | Gas-Gaslugt i det fri | |
19-10-2025 | 16:06:10 | Midtjysk Brand & Redning | Silkeborg | Bygn.brand-Villa/Rækkehus |
19-10-2025 | 15:56:07 | Midt- og Sydsjællands Brand & Redning | Fuglebjerg/Herlufmag | Brand-Bil i det fri |
19-10-2025 | 15:48:18 | Hovedstadens Beredskab | Tomsgården | Skraldespand i det fri-Brand |
19-10-2025 | 15:35:15 | Hovedstadens Beredskab | Glostrup | Brandalarm |
19-10-2025 | 15:23:36 | Hovedstadens Beredskab | Hvidovre | Brandalarm |
19-10-2025 | 15:11:33 | Hovedstadens Beredskab | Glostrup | Min. forurening-v/FUH |
For at alle hændelser, besøg denne side.